<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	「IPC-A-610：电子组件的可接受性」的评论	</title>
	<atom:link href="https://www.sgpte.com/ipc-a-610%EF%BC%9A%E7%94%B5%E5%AD%90%E7%BB%84%E4%BB%B6%E7%9A%84%E9%AA%8C%E6%94%B6%E6%A0%87%E5%87%86/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sgpte.com/ipc-a-610%ef%bc%9a%e7%94%b5%e5%ad%90%e7%bb%84%e4%bb%b6%e7%9a%84%e9%aa%8c%e6%94%b6%e6%a0%87%e5%87%86/</link>
	<description>激光焊锡机_焊锡机_焊锡机器人_JapanUnix_unix烙铁头</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jul 2023 08:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>
		评论者：IPC J-STD-001：焊接的电气和电子组件要求 - 深圳市小马驰骋科技有限公司		</title>
		<link>https://www.sgpte.com/ipc-a-610%ef%bc%9a%e7%94%b5%e5%ad%90%e7%bb%84%e4%bb%b6%e7%9a%84%e9%aa%8c%e6%94%b6%e6%a0%87%e5%87%86/#comment-186</link>

		<dc:creator><![CDATA[IPC J-STD-001：焊接的电气和电子组件要求 - 深圳市小马驰骋科技有限公司]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2023 08:25:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sgpte.com/?p=1866#comment-186</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] IPC-J-STD-001H以其焊接工艺和材料的标准而享誉全球。该标准规定了电子组件制造的焊接实践和质量要求。传统上，电子组装（尤其是焊接）标准包括更全面的教程，重点关注原理和技术。 为行业带来了最新标准，包括有关使用X射线检查通孔焊料状况的指南。为了充分理解本文件的建议和要求，可以结合IPC-HDBK-001、&#160;IPC-A-610获得更深入的知识。它们被同步开发，能更好的服务于电子组件的工艺和质量管控。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] IPC-J-STD-001H以其焊接工艺和材料的标准而享誉全球。该标准规定了电子组件制造的焊接实践和质量要求。传统上，电子组装（尤其是焊接）标准包括更全面的教程，重点关注原理和技术。 为行业带来了最新标准，包括有关使用X射线检查通孔焊料状况的指南。为了充分理解本文件的建议和要求，可以结合IPC-HDBK-001、&nbsp;IPC-A-610获得更深入的知识。它们被同步开发，能更好的服务于电子组件的工艺和质量管控。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
