电话: (+0755) 85290629
手机:18028768777
QQ:1303580976
微信:heming9way
邮箱:xm@sgpte.com,18028768777@163.com
深圳市龙华区中裕冠大道中裕冠产业园 518000
电话: (+0755) 85290629
手机:18028768777
QQ:1303580976
微信:heming9way
邮箱:xm@sgpte.com,18028768777@163.com
深圳市龙华区中裕冠大道中裕冠产业园 518000
UNIX-413S 是桌面型 4 轴焊锡机器人(已停产),搭载高精度焊接传动系统,较以往机型周期时间缩短约 15%。工作台 300×275mm,行程 X300/Y320/Z100mm,重复定位精度 ±0.01mm,最大工件负载 11kg,标配破锡送锡装置,适合车载电子、智能手机、LED、太阳能基板等高精度焊锡场景。
| 轴数 | 4 轴同步控制 |
|---|---|
| 移动范围 X / Y / Z | 300 / 320 / 100 mm |
| R 轴 | ±360° |
| 最大可搬动重量(工件) | 11 kg |
| 最大速度(PTP)XY 轴 | 800 mm/s(8-800 mm/s) |
| 最大速度(PTP)Z 轴 | 320 mm/s(3.2-320 mm/s) |
| 最大速度(PTP)R 轴 | 800°/s(8-800°/s) |
| 重复定位精度 X·Y | ±0.01 mm |
| 重复定位精度 Z | ±0.01 mm |
| 重复定位精度 R | ±0.02° |
| 对应最大夹具尺寸 | 300×275 mm |
| Z 轴焊接头与台面距离 | 115 mm |
| 位置教导方式 | JOG 直接移动各轴 / MDI 坐标直接输入 |
| 程序数 | 255 组 |
| 焊点最大储存数量 | 30,000 点 |
| 驱动系统 | 5 相步进马达 |
| 控制系统 | PTP 控制 / CP 控制 |
| 辅助计算功能 | 3 次元直线、圆弧辅助计算 |
| 外部接口 | RS232C×2、RS422×1(教导面板) |
| 外部 I/O(最大) | 输入 24 点 / 输出 24 点 |
| 简易 PLC 功能 | 50 程序,每程序 1,000 步 |
| 烙铁头温度控制范围 | 200-450℃ |
| 加热器报警范围 | 5-99℃ 可变 |
| 加热器功率 | 200W(十字加热器 AH)/ 250W(十字加热器 L BH) |
| 支持锡线直径 | Φ0.5-Φ1.2(标准);Φ0.6-Φ1.0(破锡型) |
| 焊接头 | UMC-087A-AH 或 UMC-087A-BH |
| 送锡装置 | UPM-053 或 UPM-053CC(破锡型) |
| 清洁盒 | 真空吸尘型 UJC-214C2IIL |
| 报警情况 | 锡线中断、锡线堵塞、加热器报警 |
| 外观尺寸 | W560×D528×H928 mm |
| 重量 | 38 kg |
| 电源 | AC100/115/230V ±10% 50/60Hz 450VA |
| 压缩空气 | 干燥空气,最大 0.5 MPa |
| 使用温湿度 | 温度 0-40℃;湿度 20-95%(无霜结) |
两者同属 41*S 系列、外观与控制一致;主要差别在行程与尺寸:413S 行程 X300/Y320/Z100mm、工作台 300×275mm、重量 38kg;414S 行程 X400/Y400/Z100mm、工作台 400×365mm、重量 45kg。大工件/大基板选 414S,紧凑工位选 413S。
可以。我们作为授权服务商长期备货 UNIX 原厂加热器(AH/BH/BHS)、烙铁头及送锡组件,并提供故障诊断与现场维修。请提供型号与故障现象,我们 1 个工作日内回复。
按同档位推荐在产 DF 系列:413S 对应 UNIX-DF304S(或更大型 UNIX-DF404S);如需激光工艺可看同底盘 DF-L 激光系列(DF303L)。具体按工件尺寸与节拍选型。