电话: (+0755) 85290629
手机:18028768777
QQ:1303580976
微信:heming9way
邮箱:xm@sgpte.com,18028768777@163.com
深圳市龙华区中裕冠大道中裕冠产业园 518000
电话: (+0755) 85290629
手机:18028768777
QQ:1303580976
微信:heming9way
邮箱:xm@sgpte.com,18028768777@163.com
深圳市龙华区中裕冠大道中裕冠产业园 518000
承接 JAPAN UNIX 412R/413R/414R/412G/413G/414G/413S/414S 系列桌面式自动焊锡机器人维修与保养,原厂配件齐全(烙铁头/加热器/送锡机构/感应器/基板等),整理机器人不起动、送锡堵塞、TEMP 888、St 与 Er 系列故障代码对策。
我们承接以下机型的维修、保养、现场/返厂检测、故障代码排查与程序恢复:
该系列为 JAPAN UNIX 桌面式自动焊锡机器人,广泛用于连接器、端子、PCB 焊点的定点焊与拖焊。412/413/414 为同系列不同规格,R/G/S 为不同配置,维修与配件覆盖以上全部列出机型,具体配件以机身铭牌为准匹配。
也承接其他在售机型的维修与配件:UNIX-410R 自动焊锡机器人、DF 台式焊锡机器人。
| 现象 | 常见原因 | 对策 |
|---|---|---|
| 机器人不能起动(不回原点) | 电源线未正常插入;处于紧急停止状态 | 确认电源线连接;解除急停后按 START 键 |
| 移动到与教导位置不符处 | 程序号码错误;教导失误;烙铁部螺丝松脱 | 核对已教导的程序号码;重新教导;拧紧烙铁部螺丝,避免位置偏移 |
| 焊接中机器人停机 | 锡丝堵塞(SOLDER TRBLE) / 锡丝中断(SOLDER OUT) / 急停信号 / 暂停 / READY 灯不亮 / 焊接条件教导有误 | 除堵重插锡丝、换锡卷;解除急停/暂停后按 START;核对焊接条件(尤其拖焊的烙铁头上下选择 dn/Up、位移输出 So) |
| 送锡不畅、堵塞频繁 | 针头前端附烟垢;送锡装置锡丝咬合不良;锡丝供给位置不当;焊接时送锡速度过快 | 酒精浸泡针头除垢;参考正确送锡调整咬合;调整供给位置;降低送锡速度 |
| TEMP/DATA 显示栏 888 闪烁 | 加热器或加热器电缆断线 / 接触不良 | 确认电缆连接状态,更换加热器或加热器电缆 |
| TEMP/DATA 显示栏 Er 闪烁跳动 | 烙铁头下降端感应器未在规时间内动作 | 确认烙铁头下降端感应器,发现不良则更换 |
焊锡相关 Error 排除后按 START 键,从下一键继续;锡丝完了/堵塞/加热器警报等在焊锡开始前被检出时,排除故障后从同一点重新开始。
| 代码 | 含义 | 对策 |
|---|---|---|
| St1 | 锡丝完了 No Solder | 锡丝用完,更换新锡丝 |
| St2 | 锡丝堵塞 Feed Solder | 送锡针管堵塞或供给位置不正确,重新确认 |
| St3 | 加热器警报 Heater is not ready | 加热器/感应器断线,更换新加热器 |
| St4 | Soldering Unit Not Ready | 温度未达设定值或升降端感应器未启动(STOP/CLR 键被按住也会出现),确认加热器、升降端感应器、加热器导线 |
| St5 | Unit Communication Error 1 | 焊锡控制器 DATA SET 开关为 ON 或通信线故障,确认开关与 COM2 通信设定及连接导线 |
| St6 | Unit Communication Error 2 | 硬件故障,需修理 |
| St7 | 加热器异常 | 加热器/感应器/导线断线,更换加热器 |
初始化时,规定 Pulse 已动作但感应器开放/不遮蔽 → 对应轴感应器或马达异常(马达动作时为感应器异常,马达不动作时为马达异常);规定 Pulse 动作但驱动器 Z 相无信号/常输出 → 该轴驱动 0 相异常。
| 代码 | 对应轴 | 说明 |
|---|---|---|
| Er89 / Er90 | Z 轴 | 感应器/马达异常;驱动 0 相异常 |
| Er92 / Er93 | X 轴 | 感应器/马达异常;驱动 0 相异常 |
| Er95 / Er96 | Y 轴 | 感应器/马达异常;驱动 0 相异常 |
| Er98 / Er99 | R 轴 | 感应器/马达异常;驱动 0 相异常 |
| 代码 | 含义 | 对策 |
|---|---|---|
| 001 | 指定的号码没有被教导 | 指定已教导内容的程序号码 |
| 006 | 点的种类异常 | 确认点的种类后重新输入(如 PTP 后接 CP 连续通过点) |
| 007 | 位置超出范围外 | 点在 Soft Limit 指定范围外,核对位置 |
| 008 | 指定点作业异常 | 核对点作业内容(条件演算/Then-Else/Wait 等)后重新输入 |
| 009 | If 条件后无 Then/Else | 核对点作业内容后重新输入 |
| 010 | If 后无 Endif | 核对点作业内容后重新输入 |
| 011 | WaitCond 后无 endWait | 核对点作业内容后重新输入 |
| 012 | 无 Jump 的 Label 目标值 | 核对点作业内容后重新输入 |
| 013 | GoPoint 未注明 Point 号码 | 目标点号码超范围或为负时出错,核对命令 |
| 016 | 指定 Palette 异常 | 确认点属性指定的 Palette 后重新输入 |
| 022 | CP 速度 Over | 降低线速度(CP 速度) |
| 037 | 马达驱动电源异常 | 未接通马达驱动电源,检查连接器接续或电源本体 |
| 042–045 | CallJob/CallProg 调用异常 | 核对被调用 Job/Prog 号码与 nest 层级(超 30 报错) |
| 046–053 | For/do、Local、方程式、IO/COM、Parameter 异常 | 核对点作业命令、变量定义、括号与参数范围 |
| 082 | 发生了非常停止 | 解除急停后,按对应模式的 Start / F4 / 开始信号,进入初始化等待或原始状态 |
| 100 | 理论 Error | 重新接通电源;反复出现时联系服务商 |
| 101 | Trap Error | 交换 A 基板 |
| 长1 / 长2 / 短2–5 | 系统/基板异常(蜂鸣模式判断) | 长1=A 基板交换;长2=重读系统程序;短2–5=Board 检查异常,必要时换 A 基板 |
以上配件常备库存,具体型号以机身铭牌为准;特殊件可快速调拨,缩短停机周期。
Q:412R 和 414R 维修配件通用吗?
A:412/413/414 同系列、R/G/S 为不同配置,配件通用情况分三类:
精确配件型号以机身铭牌为准匹配。
Q:TEMP/DATA 显示 888 闪烁怎么办?
A:多为加热器或加热器电缆断线/接触不良。先确认电缆连接状态,确认断线后更换加热器或加热器电缆即可恢复温控。
Q:送锡老是堵塞(SOLDER TRBLE / St2)?
A:优先查针头烟垢、送锡咬合、锡丝供给位置与送锡速度——用酒精浸泡除垢、调整咬合与供给位置、降低送锡速度,详见上文 3.1/3.2 对策表。
Q:出现 Er89 / Er92 等轴错误?
A:初始化时对应轴(Z/X/Y/R)的感应器/马达或驱动 0 相异常,需针对性检修该轴马达、感应器或驱动器,详见 3.3。
JAPAN UNIX 授权服务商 · 原厂配件 · 每件维修建档交付